产品详情
龙星汇牌东风小多利卡扫路车
| 项目 | 主要技术参数 | |||
| 车型 | 多利卡扫路车 | |||
| 整车型号 | JDF5070TSLE6 | |||
| 底盘型号、类别、生产企业 | EQ1075SJ3CDF二类东风汽车股份有限公司 | |||
| 排放标准 | 国六 | |||
| 发 动 机 |
主 机 |
底盘发动机型号及生产企业 | D20TCIF1 昆明云内动力股份有限公司 YCY24140-60 广西玉柴机器股份有限公司 CY4BK461 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
|
| 功率 kw | 93/103/95 | |||
| 排量 ml | 1999/2360/3707 | |||
| 副 机 |
发动机型号及生产企业 | JX493ZG3 江铃汽车股份有限公司 |
||
| 功率 kw | 64 | |||
| 车辆基本参数 | 外形尺寸(mm) | 6200x2000,2190x2600,2700 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | |||
| 专用性能参数 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR | ||
| 额定载质量(Kg) | 20,001,935 | |||
| 整备质量(Kg) | 5230 | |||
| 总质量(Kg) | 7360 | |||
| 清水箱总容积M3 | 1.5 | |||
| 液压系统 | 垃圾箱总容积M3 | 4 | ||
| 清扫宽度M | 2.8-3.0 | |||
| 清扫作业速度Km/h | 3∽15 | |||
| 最大清扫能力m2/h | 38000 | |||
| 抽吸 能力 |
密度(g/cm3) | 2 | ||
| 质量(kg) | 1.5 | |||
| 抽吸粒度(mm) | ≥100 | |||
| 垃圾箱卸料角 | ≥48° | |||
| 清扫效率 | ≥97% | |||
| 型式 | 开式,电动控制集中操纵 | |||
| 电气系统 | 主要元件 | 齿轮泵手压泵、摆线马达、液压缸、电磁阀,集成块等 | ||
| 摆线马达 | 瑞诺 | |||
| 溢流压力MPa | 15 | |||
| 液压油容量L | 60 | |||
| 控制方式 | PLC控制+手动控制、榆次液压互锁等 | |||
| 底盘车系统电压 | 12-24V | |||
| 工作装置系统电压 | 12-24V | |||
| 风 机 |
型式 | 高压离心式免维护风机 | ||
| 品牌 | 北玻台信免维护风机 | |||
| 额定工作转速r/min | 2700 | |||
| 传动型式 | 副发动机、离合器、带齿耐高温A带传动(4根) | |||
| 风机皮带 | 三力士 | |||
| 自动离合器 | 离心式,进口材质,质保两年,使用寿命可达2万工作小时 | |||
| 风量(m3/h) | 5000 ~ 7800 | |||
| 清 扫 系 统 |
型式 | 在底盘车前后轴之间,车架两侧对称布置4个扫盘,由液压马达驱动,左右前扫盘可独立和联动工作。 | ||
| 扫刷直径 | φ800-900 | |||
| 扫盘马达转速r/min | 140(可根据使用情况手动调节相对应辅转速) | |||
| 扫盘倾角调整 | 前倾5°~15° 外倾5°~10° | |||
| 吸 嘴 装 置 |
型 式 | 吸嘴悬挂在底盘车后轮之间,由吸嘴、滚轮、吸管组成,吸嘴体可自动避障。 | ||
| 吸嘴直径 | Φ200mm 弹性软管长度 550MM,一根。 | |||
| 工作时刚性部份离地间隙 | 5-10mm | |||
二、配置特点





三、参考图片


| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 龙星汇牌 | 公告批次 | 350 |
| 产品名称 | 龙星汇牌HLV5070TSLEQ6型扫路车 | ||
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
| 额定质量(kg) | 20,001,935 | 外形尺寸(mm) | 6200 * 2000,2190 * 2600,2700 (mm) |
| 整备质量(kg) | 5230 | 货厢尺寸(mm) | |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1837 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注: | 主要专用装置为箱体,清扫装置,用于路面清扫作业;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘3308mm轴距;侧面防护由专用装置代替,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:390mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 270,029,503,308 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1,525,151,915,031,610 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 149,815,161,586,167,000,000,000 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| 整车详细介绍 | |||
| 底盘说明 | 底盘配置:1730单排2018款国六,多利卡D6S,1730/单排,全柴Q23-115E60,85功率,万里扬5GT32,7.00R16轮胎,1.8/3.5桥,192双车架,空调电动窗,ABS,断气刹 | ||
售后服务:
我们遵循的质量方针是:“产品领先是我们永恒的目标,用户满意是我们不懈的追求,优质服务是我们最好的承诺。”为此,我们做出如下承诺:
一、免费维修方案以及期限
1、免费质保期:一年
2、跟踪服务时间:终身;
3、在车辆交客户使用之日起,在正常使用范围内,12 个月内免费修理,超过 12 个月,只收取零件工时费;
4、24 小时服务:我们以客户永远是对的为服务宗旨,以关心客户,关心每一台车为服务宗旨,向社会公开承诺,在接到客户求援信息后,沿海省市服务到位最长时间不超过 24 小时(北京、上海、广东、浙江、福建、海南),内陆省市不超过 12 小时,个别区域不超过 48 小时的响应时间。
- 当因为特殊原因客户车辆不能到服务站进行维修时,我公司服务站可提供车辆、人员、配件上门服务,最大程度的解决客户的困难,减少客户用车的顾虑。
二、免费期后配件供应价格方式
1、方式:根据用户要求,由用户在所在地底盘技术服务站统一供货或由我厂售后服务部直接供给配件。
2、配件只收工本费,不加其他费用。
全国各地 快速上门
环卫扫路车请认准龙星汇牌!!!
我厂全面通过 ISO9001-2000 国际质量体系认证,产品全面通过 3C 认证,全国信得过产品。
湖北汇龙专用汽车有限公司 版权所有(湖北·随州)
厂址:湖北省随州市曾都经济开发区星光三路1号
上一条
上一条